2003年度特定非営利活動に係る事業報告書
1 事業の成果
2003年度は、独立行政法人福祉医療機構の助成金事業を中心に各種事業を行うようにしました。(1)助成金事業であるガイドブック作成とフォーラム開催は大成功裡に終わり、目的を果たすことができました。ガイドブックに関しては行政との協働により、広範囲にわたる情報を提供できました。また、フォーラムでは多くの参加があり、在宅ホスピスケアの市民への啓蒙と共にネートワーク構築に向け、前進を図ることができました。(2)新たに市民ボランティア養成講座を開催し、事務局体制や相談スタッフの確立、悲嘆ケアへ向け、一歩前進ができました。(3)各種事業の円滑な運営を一年通して行うことができました。(4)地域福祉の視点で、ネットワーク構築に貢献しました。
2004年度は、助成金事業で得た人とネットワークを大事に会としての位置を定める年にします。
2 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事人数 | 受益対象者 | 支出額千円 |
| 情報収集・提供 | 情報収集 | 随 時 | 事務局他 | 2名 | 市民50人 | 0 |
| インターネットによる情報提供 | 随 時 | 事務局 | 2名 | 市民5000人 | 0 | |
| 本音でトーク | 5月 | 千葉大学 | 3名 | 市民11人 | 1 | |
| 施設見学 | 7月 | 金木犀 | 3名 | 市民15人 | 0 | |
| 情報誌発行及び普及活動 | 情報誌発行 | 年4回 | 事務局 | 3名 | 市民2000人 | 45 |
| 調査・研究及び普及・啓発活動 | 講演会講演集 | 随 時 | 事務局 | 3名 | 市民3人 | 0 |
| 書籍普及 | 随 時 | 事務局他 | 2名 | 市民20人 | 0 | |
| ガイドブック | 3月 | 事務局他 | 9名 | 市民1000人 | 1,829 | |
| フォーラム | 3月 | 千葉大学 | 17名 | 市民234人 | ||
| 公開講座 | 5、8、11月 | 千葉大学 | 9名 | 市民168人 | 88 | |
| ボランティア養成講座 | 10,11,12月 | 千葉大学他 | 6名 | 市民39人 | 62 | |
| アンケート調査 | 年4回 | 千葉大学 | 9名 | 市民218人 | 0 | |
| 研究発表・提言 | 随 時 | 国内 | 2名 | 市民1300人 | 0 | |
| 地域ネットワーク | 千葉県のネットワーク推進(千葉市・船橋市含む) | 随 時 | 千葉大学他 | 9名 | ケアワーカー 53人 | 94 |
| 講演・研修 | 千葉大学公開講座講師 | 1回 | 千葉大学 | 1名 | 市民、教官50人 | 0 |
| 講演 | 3回 | 国内 | 2名 | 市民1000人 | 0 | |
| ケアマネージメント活動 | 無料電話相談 | 火・金曜日 | 高齢化社会・環境情報センター | 2名 | 市民113人 | 0 |
| 会員と社会資源とのコーディネート | 随 時(試行) | 千葉県中心 | 1名 | 会員1人 | 0 |
2003年度決算報告書 ※PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードはこちらから ![]()